HCP - buffersone
| Buffersoner | |||||
| Handicap-kategori | EGA-eksakt handicap | 18 hull | 9 hull |
Stableford-poeng dårligere enn buffersone:legg til kun |
For hvert poeng over Stableford-poeng, trekk fra |
| 1 | 4.4 | 35 - 36 | nei | 0,1 | 0,1 |
| 2* | 4.4 - 11,4 | 34 - 36 | nei | 0,1 | 0,2 |
| 3 | 11,5 - 18,4 | 33 - 36 | 35 - 36 | 0,1 | 0,3 |
| 4 | 18,5 - 26,4 | 32 - 36 | 34 - 36 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | 26,5 - 36,0 | 31 - 36 | 33 - 36 | 0,2 | 0,5 |
| * se pkt 5.6.8 | |||||



